Jan 06 19:00 | 2.30e-Wales | 3.28Seri | 2.42e-Hungary | 19 |
Jan 06 19:00 | 1.62e-Atletico Madrid | 4.13Seri | 3.43e-Lille | 19 |
Jan 06 19:00 | 1.830.00e-Wales | 1.930.00e-Hungary | 19 | |
Jan 06 19:00 | 2.11-0.25e-Wales | 1.66+0.25e-Hungary | 19 | |
Jan 06 19:00 | 1.60+0.25e-Wales | 2.19-0.25e-Hungary | 19 |
Jan 06 19:00 | 1.78-0.75e-Atletico Madrid | 1.98+0.75e-Lille | 19 | |
Jan 06 19:00 | 2.01-1.00e-Atletico Madrid | 1.75+1.00e-Lille | 19 | |
Jan 06 19:00 | 1.62-0.50e-Atletico Madrid | 2.16+0.50e-Lille | 19 |
Jan 07 04:00 | 3.12Wolverhampton Wanderers | 3.15Seri | 2.30Nottingham Forest | 30 |
Jan 07 03:00 | 1.85Inter Milan (n) | 3.44Seri | 4.36AC Milan | 30 |
Jan 07 04:00 | 2.58Queens Park Rangers | 3.16Seri | 2.79Luton Town | 30 |
Jan 07 04:15 | 2.26Gil Vicente | 3.22Seri | 3.24Rio Ave | 26 |
Jan 07 02:00 | 11.50Deportiva Minera (n) | 7.10Seri | 1.12Real Madrid | 14 |
Jan 07 03:00 | 1.85-0.50Inter Milan (n) | 2.07+0.50AC Milan | 30 | |
Jan 07 03:00 | 2.12-0.75Inter Milan (n) | 1.81+0.75AC Milan | 30 | |
Jan 07 03:00 | 1.61-0.25Inter Milan (n) | 2.44+0.25AC Milan | 30 | |
Jan 07 03:00 | 2.58-1.00Inter Milan (n) | 1.55+1.00AC Milan | 30 |
Jan 07 04:15 | 1.93-0.25Gil Vicente | 1.99+0.25Rio Ave | 26 | |
Jan 07 04:15 | 2.26-0.50Gil Vicente | 1.71+0.50Rio Ave | 26 | |
Jan 07 04:15 | 1.570.00Gil Vicente | 2.530.00Rio Ave | 26 |
Jan 07 02:00 | 1.75+2.50Deportiva Minera (n) | 2.09-2.50Real Madrid | 14 | |
Jan 07 02:00 | 1.95+2.25Deportiva Minera (n) | 1.89-2.25Real Madrid | 14 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?